程序员技能图谱是由极客邦科技 Geekbang()发起的一个技术社区开源项目,志在汇集、整理、共建泛 IT 技术领域(人工智能,前端开发,移动开发,云计算,大数据,架构,运维,安全,后端开发,测试,智能硬件等)及互联网产品、运营等领域学习技能图谱,帮助程序员梳理知识框架结构,并尝试提供路径指导和精华资源,方便技术人学习成长。
除非特别声明,本开源项目所有领域技能图谱内容均只代表所参与贡献的技术人员个人立场,与其公司背景无关。本项目出发点旨在抛砖引玉,有任何不同意见和反馈,请提交 讨论,或发送邮件至 ,编辑会及时跟进或组织讨论,并持续更新内容版本。请理解并支持,感谢!:)
目前技能图谱已有如下领域,点击标题可以预览文本文件(.md),也可以在以技能树形式预览图片文件(.png):
领域() | 核心贡献者 ID | 原创链接 | 学习资源 |
---|---|---|---|
|闪银机器学习工程师 | - | | | |
| | |||
|丁香园大数据技术专家 | - | | | |
@高扬|欢聚时代资深大数据技术专家 | - | | | |
|况客创始人 | | | ||
|阿里巴巴前端技术专家 | | | ||
|阿里巴巴前端技术专家 | | | ||
|腾讯前端技术专家、IvWeb 负责人 | | | ||
|ThoughtWorks 咨询师 | | | ||
|广发证券前端技术专家 | - | | | |
@沈剑|58到家技术委员会主席/技术总监 | - | | | |
|OpenResty Inc. 合伙人 | - | | | |
|SpeedyCloud 迅达云技术 VP | - | | | |
|SpeedyCloud 迅达云首席架构师 | - | | | |
|SpeedyCloud 迅达云首席架构师 | - | | | |
@费良宏|AWS 首席云计算技术顾问 | - | | | |
- OpenStack | @夏艳|UnitedStack 公共关系总监 | - | |脑图 |
|ThoughtWorks DevOps 咨询师 | - | | | |
|西安尚度元科技技术总监 | - | | | |
|知道创宇技术 VP | | | ||
|知道创宇资深运维工程师 | | | ||
|杭州有赞科技有限公司 DBA 专家 | - | | | |
|ThoughtWorks DevOps 咨询师 | - | | | |
|Hyper HQ & CNCF Meber | - | | | |
|CoreOS 分布式系统组主管 | - | | | |
- | |||
- | | | ||
|猿题库小猿搜题产品技术负责人 | | | ||
|脑图 | |||
|脑图 | |||
| 平安金融科技移动研发工程师 | - | | | |
|ThoughtWorks 咨询师 | | | ||
|南航软件工程师 | | | ||
|Apple 资深技术专家 | |脑图 | ||
|SwiftKey 软件工程师 | - | |脑图 | |
|猎豹移动技术专家 | |脑图 | ||
|网易杭州研究院高级开发工程师 | - | |脑图 | |
|去哪儿网前端架构师 | |脑图 | ||
- | |脑图 | ||
- | |脑图 | ||
|南航软件工程师 | - | |脑图 | |
@黄勇|特赞科技 CTO、EGO 会员 | - | | |
以及正在建设中的领域: